2008년 05월 07일
[자료] 역대 특촬물 시청률들 (백업자료)

■ 슈퍼전대 시리즈
[ 제목 ] [최저] [최고] [평균]
고렌쟈 : 8.7/ 22.3/ 16.1
잭커전격대 : 5.5/ 13.6/ 9.8
배틀피버 : 6.1/ 16.8/ 12.0
덴지맨 : 8.7/ 18.6/ 13.5
선발칸 : 6.2/ 18.4/ 12.5
고글파이브 : 7.3/ 15.8/ 12.3
다이나맨 : 4.7/ 16.9/ 10.6
바이오맨 : 7.7/ 13.6/ 10.5
체인지맨 : 6.5/ 16.1/ 11.1
후레쉬맨 : 6.2/ 16.3/ 12.3
마스크맨 : 6.1/ 15.3/ 11.4
라이브맨 : 6.1/ 14.6/ 10.4
터보레인져 : 4.4/ 12.2/ 7.6
파이브맨 : 1.8/ 16.5/ 13.3
제트맨 : 3.9/ 12.0/ 7.1
쥬레인져 : 4.5/ 13.2/ 7.1
다이레인져 : 3.5/ 9.6/ 7.0
카쿠레인져 : 3.1/ 9.0/ 5.7
오레인져 : 2.9/ 6.4/ 4.5
카레인져 : 1.4/ 6.7/ 4.8
메가레인져 : 3.4/ 9.6/ 6.5
긴가맨 : 4.5/ 10.8/ 8.0
고고파이브 : 3.0/ 8.7/ 6.6
타임레인져 : 4.8/ 9.8/ 7.1
가오레인져 : 5.3/ 11.5/ 8.8
허리케인져 : 4.6/ 9.6/ 7.5
아바레인져 : 4.2/ 9.3/ 7.1
데카레인져 : 4.2/ 8.6/ 7.1
마지레인져 : 5.3/ 9.8/ 7.7
보우케인져 : 4.5/ 9.7/ 6.7
게키레인져 : 3.5/ 6.8/ 5.2
카렌과 게키렌의 안습.
■ 가면라이더 시리즈
쿠우가 : 평균 9.7
아기토 : 평균 11.7
류우키 : 평균 9.4
파이즈 : 평균 9.3
블레이드 : 평균 7.9
히비키 : 평균 8.2
카부토 : 평균 7.7
덴오 : 평균 6.9
★ 가면라이더 덴오 각화별 시청률 (전49화)
01 : 8.5 11 : 8.1 21 : 7.1 31 : 6.2 41 : 5.9
02 : 8.6 12 : 7.2 22 : 6.3 32 : 7.4 42 : 5.8
03 : 8.3 13 : 8.7 23 : 6.0 33 : 7.6 43 : 5.2
04 : 7.1 14 : 9.0 24 : 6.1 34 : 7.4 44 : 6.8
05 : 7.4 15 : 8.6 25 : 6.5 35 : 6.1 45 : 6.2
06 : 7.2 16 : 7.7 26 : 5.1 36 : 7.2 46 : 5.3
07 : 9.4 17 : 8.3 27 : 5.9 37 : 5.9 47 : 4.9
08 : 8.0 18 : 6.7 28 : 6.6 38 : 5.5 48 : 5.6
09 : 8.4 19 : 6.9 29 : 5.4 39 : 5.9 49 : 6.5
10 : 8.2 20 : 7.8 30 : 6.8 40 : 5.0
최고시청률 : 제7화 9.4
최저시청률 : 제47화 4.9
평균 6.90
☆ 현재 방영중인 슈퍼전대/라이더 시청률 추이
엔진전대 고온쟈
01 : 5.8 11 : 4.7
02 : 5.3 12 : 4.9
03 : 5.2
04 : 6.1
05 : 5.2
06 : 5.0
07 : 4.7
08 : 6.1
09 : 4.8
10 : 5.7
평균 : 5.29
가면라이더 키바
01 : 7.6 11 : 7.0
02 : 7.3 12 : 7.1
03 : 7.4 13 : 6.1
04 : 7.6 14 : 6.1
05 : 7.2 15 : 5.9
06 : 6.7
07 : 7.5
08 : 7.7
09 : 6.7
10 : 5.9
평균 : 6.92
이상. 고마워요 니찬넬 친구들. (..)
덧. 쇼와라이더 시청률은 차마 못찾았습니다.
# by | 2008/05/07 17:02 | SFX | 트랙백 | 덧글(11)









☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]
다시 한 번 확인해 보심이...
-자 잠깐 왜 후뢰시맨 쪽이 체인지맨보다 시청률이 높은거죠( =ω=.)!!!
-헤이세이 와서는 최고시청률 10% 돌파하는 작품이 긴가와 가오밖에 없다는게 특이.. 가오는 몰라도 긴가를 보면 역시 코바야시의 전성기.. 라는 생각이 강하게 들지만 덴오가 의외로 10% 돌파는 없네요;
전 평균 앞에 1이 잘못 붙은 건 줄 알았습니다 ^^;;
파이브맨이라 하면 전대 시리즈를 말아먹을 뻔 한 걸로 유명한 작품인데
시청률은 의외로 높군요. 최저치는 확실히 안습입니다만 =ω=